Απογραφές από το 1951 έως σήμερα

Διευκρινήσεις: οι στήλες κάτω από τις χρονολογίες δείχνουν τον αριθμό των απογραφέντων. Η στήλη ¨ψήφοι¨ δείχνει πόσοι ψηφοφόροι ήταν καταγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους το 2019. Η στήλη χειμώνας δείχνει πόσοι περίπου κάτοικοι έμεναν στα χωριά τον χειμώνα του 2018-19. Το 2011 απογράφηκαν 10.448 κάτοικοι, το χειμώνα του 2018-9 έμεναν 6.000 άτομα. Στην απογραφή του 1951τα παρακάτω χωριά είχαν: Δονάτος 109, Ελαία 170, Κώτσικα 202, Λιόψη 114, Μαλουνίου Αχούρια 185, Μαυρονέρι 177, Μύλοι Σκέφαρη 104, Νεροχώρι 173, Ραβοστίβα 117, Τούσια τσιφλίκι 133. Αυτά τα χωριά δεν φαίνονται στις άλλες απογραφές, προφανώς γιατί στην περίοδο της απογραφής δεν ήταν αυτόνομες κοινότητες:
| Έτος Απογραφής | 1951 | 1971 | 2001 | 2011 | Ψήφοι | Χειμώνας |
| Άγιοι Πάντες | 416 | 225 | 209 | 209 | 361 | 45 |
| Άγιος Νικόλαος | 557 | 275 | 154 | 154 | 513 | 45 |
| Αετός | 222 | 193 | 149 | 148 | 287 | 110 |
| Αμπελώνας | 293 | 174 | 221 | 222 | 233 | 28 |
| Αναβρυτός | 146 | 21 | 20 | 20 | 33 | 0 |
| Αράχοβα | 414 | 220 | 94 | 94 | 286 | 25 |
| Ασπροκκλήσι | 457 | 680 | 562 | 736 | 562 | |
| Αχλαδιά | 224 | 156 | 104 | 104 | 253 | 80 |
| Βαβούρι | 25 | 91 | 47 | 47 | 134 | 9 |
| Βρυσέλλα | 251 | 280 | 277 | 508 | 300 | |
| Γαρδίκι + Μπράνια | 205 | 58 | 56 | 80 | 12 | |
| Γηρομέρι | 334 | 163 | 136 | 139 | 113 | 45 |
| Γολά | 241 | 95 | 94 | 253 | 20 | |
| Καλλιθέα | 162 | 112 | 129 | 128 | 98 | 25 |
| Κεραμίτσα | 541 | 225 | 308 | 309 | 358 | 100 |
| Κερασοχώρι+Μαυρονέρι | 225 | 116 | 318 | 318 | 253 | 43 |
| Κεστρίνη | 477 | 352 | 314 | 345 | ||
| Κεφαλοχώρι | 287 | 77 | 102 | 103 | 110 | 19 |
| Κοκκινιά | 460 | 265 | 250 | 250 | 346 | 60 |
| Κοκκινολιθάρι+Νεροχώρι | 204 | 183 | 149 | 149 | 241 | 94 |
| Κουρεμάδι | 68 | 40 | 50 | 56 | 35 | 8 |
| Κρυονέρι | 107 | 40 | 40 | 136 | 10 | |
| Κυπάρισσος | 289 | 197 | 196 | 424 | 196 | |
| Λεπτοκαρυά | 365 | 160 | 303 | 304 | 276 | 120 |
| Λιάς | 65 | 143 | 96 | 95 | 193 | 30 |
| Λίστα | 149 | 102 | 136 | 140 | 69 | 20 |
| Μαλούνι | 320 | 187 | 164 | 154 | 275 | 50 |
| Μηλέα | 161 | 73 | 54 | 55 | 12 | |
| Ξέχωρο Κάτω | 546 | 215 | 146 | 146 | 384 | 40 |
| Ξέχωρο Πάνω + Δάφνη | 413 | 146 | 75 | 55 | ||
| Παλαιοκκλήσι | 66 | 134 | 92 | 92 | 224 | 110 |
| Παλαιοχώρι + Δονάτος | 360 | 339 | 355 | 355 | 469 | 139 |
| Παλαμπάς | 145 | 76 | 38 | 38 | 92 | 15 |
| Πηγαδούλια | 172 | 237 | 133 | 342 | 60 | |
| Πλαίσιο + Κώτσικα | 571 | 537 | 219 | 220 | 371 | 103 |
| Πλάτανος | 173 | 56 | 35 | 35 | 82 | 4 |
| Ραβενή | 418 | 143 | 143 | 143 | 207 | 45 |
| Ράι | 161 | 204 | 161 | |||
| Σαγιάδα | 1136 | 795 | 750 | 879 | 880 | 879 |
| Σίδερη | 269 | 309 | 137 | 136 | 154 | 47 |
| Σμέρτο | 211 | 258 | 433 | 244 | 423 | 220 |
| Τρικόρυφο | 268 | 288 | 288 | 362 | 170 | |
| Τσαμαντάς | 491 | 202 | 126 | 123 | 266 | 25 |
| Φανερωμένη | 272 | 52 | 26 | 26 | 0 | |
| Φιλιάτες + Ελαία | 2746 | 2579 | 2742 | 2344 | 2478 | 1900 |
| Φοινίκι | 99 | 143 | 132 | 129 | 9 | |
| Χαραυγή | 156 | 108 | 68 | 68 | 81 | 8 |
Σχολιάστε