Για να αρχίζει η μέρα ευχάριστα, εικόνες απο ηπειρώτικα γλέντια…
Σε τηλεοπτικό γύρισμα για το κανάλι ART tv με θέμα την Ελληνική παράδοση!!!
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Καλλιθέας πάντα θα στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες !!!!
Σε τηλεοπτικό γύρισμα για το κανάλι ART tv με θέμα την Ελληνική παράδοση!!!
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Καλλιθέας πάντα θα στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες !!!!
Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 και στις 18.00’ το απόγευμα στο κέντρο ΔΑΛΛΑ στους Φιλιάτες θα γίνει η Ετήσια Γενική Συνέλευση και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΛΕΝΤΖΑΡΗ
Δείτε την αρχική δημοσίευση 183 επιπλέον λέξεις
Με λίγο κόσμο το σημερινό, όπως και τα περισσότερα παζάρια των τελευταίων ημερών του μήνα- μιάς και ο κόσμος κυκλοφορεί με τα τελευταία ευρώ στην τσέπη…
είχε και Ασπροκκλησιώτες…
και Βρυσελιώτες…
και παλιούς…
και νέους και ωραίους…
και ξένους που αγαπούν το Φιλιάτι, όπως ο Παν. Γκαντζιας κι ο Χρήστος Παππάς…
Η ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΗΤΑΝ ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, σε όλο τον κόσμο ψηφοφόρους και μη…
Πρώτος άνοιξε την αυλαία ο ακούραστος σε αυτά βουλευτής της αντιπολίτευσης Βασίλης Γιόγιακας- η έκπληξη των εκλογών…
και συνέχισε ο κυβερνητικός βουλευτής Μάριος Κάτσιος με τη συνοδεία πολλών φίλων πλέον… και πολλών ευθυνών…
και η ζωή συνεχίζεται… κόσμο θα δούμε στο Φιλιάτι την άλλη Πέφτη πάλι…
Ο αείμνηστος BACILIS- Βασίλης Μηνά Μηνούσης ήταν γέννημα και θρέμμα Φιλιατιώτης, κατοικούσε στο τότε ιστορικό κέντρο των Φιλιατών, στην περιοχή του πλάτανου της Λούτσας. Ξεκίνησε πολύ μικρός μέλος της Φιλαρμονικής Φιλιατών, όπως και όλοι οι Φιλιατιώτες μεταπολεμικοί νεολαίοι με δάσκαλο τον αείμνηστο Μπάτζιο. Τις ικανότητές του στην κορνέτα τις είδε νωρίς και τον ανέδειξε ο επόμενος δάσκαλος της Φιλαρμονικής Βαγγέλης Πλασκασοβίτης. Με αυτό το εφόδιο έφυγε απο το Φιλιάτι μικρός και διέπρεψε στο εξωτερικό- κάποιο διάστημα συνεργάστηκε και με τον μεγάλο Έλληνα μουσικό Ντέμη Ρούσο. Ο Bacilis χάθηκε νωρίς απο ατύχημα στο διαμέρισμά του στη Γερμανία… Είχαμε ακούσει δίσκους του και είχαμε δει εικόνες του απο τις δουλειές στο εξωτερικό πριν πολλά χρονιά, αλλά χάθηκαν όλα μαζί με τους παλιότερους…
Οι φωτογραφίες προέρχονται απο τα αρχεία των: Τασία Ελ. Νετη, Νίκου Μπούκουρη, Νίκου Μπουρδούκη- η τελευταία όπου είναι απο εκδήλωση στην πάνω πλατεία και στην οποία διακρίνονται ακόμη απο αριστερά Σάκης Αγαρτζίδης, Νίκος Μπουρδούκης, Βασίλης Μηνούσης και πίσω Στέφανος Κυριάκης Θεόφιλος Σωτηρίου κλπ
Ευχαριστήρια επιστολή του Γιώργου Οικονόμου, υποψήφιου βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσπρωτία.
με τη βοήθεια τσίπουρου έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων…
και με τη βοήθεια αρκετών ξενιτεμένων Χρυσόστομος Ζούλας, Θωμάς Κώτσης, Παναγιώτης Κόντης, Βαγγέλης, Βασίλης Σπήτας κλπ κλπ
ένα απο τα θέματα που τέθηκαν ήταν αφορμή απο την παρακάτω εικόνα¨γιατί χαίρετε ο Λέας και χαμογελάει παρέα;¨…
κι άλλο ένα η έκπληξη των αποτυχιών…
που αποδόθηκε γενικά και αόριστα στις παρακάτω εμπνευσμένες απεικονίσεις…
ΕΚΛΟΓΙΚΟ TΜΗΜΑ | Εγγεγρ | Ψήφισαν | Άκυρα/Λευκά | Έγκυρα | ΝΕΑ ΔΗΜ | ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΣΟΚ |
Ασπροκκλησίου | 389 | 219 | 5 | 214 | 70 | 77 | 17 |
Ασπροκκλησίου | 306 | 179 | 13 | 166 | 64 | 62 | 6 |
Κεστρίνης | 353 | 244 | 4 | 240 | 93 | 78 | 9 |
Ραγίου | 208 | 118 | 1 | 117 | 58 | 36 | 2 |
Σαγιάδας | 471 | 283 | 4 | 279 | 82 | 121 | 11 |
Σαγιάδας | 398 | 253 | 5 | 248 | 64 | 111 | 12 |
Σμέρτου | 414 | 177 | 0 | 177 | 52 | 88 | 6 |
Αγ.Νικολάου | 539 | 131 | 7 | 124 | 78 | 24 | 1 |
Αγ. Πάντων | 371 | 110 | 0 | 110 | 62 | 26 | 5 |
Αετού | 287 | 122 | 2 | 120 | 61 | 36 | 4 |
Αμπελώνος | 224 | 81 | 0 | 81 | 21 | 27 | 8 |
Αναβρυτού | 39 | 11 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 |
Αχλαδέας | 247 | 97 | 1 | 96 | 37 | 20 | 10 |
Βαβουρίου | 145 | 37 | 1 | 36 | 16 | 11 | 1 |
Βρυσέλλας | 479 | 251 | 8 | 243 | 66 | 101 | 22 |
Γαρδικίου | 89 | 18 | 0 | 18 | 4 | 10 | 1 |
Γιρομερίου | 121 | 56 | 2 | 54 | 19 | 14 | 7 |
Γολάς | 257 | 88 | 1 | 87 | 34 | 29 | 3 |
Καλλιθέας | 97 | 27 | 0 | 27 | 9 | 11 | 0 |
Κάτω Ξεχώρου | 412 | 108 | 2 | 106 | 47 | 28 | 5 |
Κεραμίτσης | 386 | 154 | 5 | 149 | 63 | 48 | 11 |
Κερασοχωρίου | 138 | 29 | 0 | 29 | 11 | 6 | 7 |
Κερ.(Μαυρονέρι) | 128 | 37 | 1 | 36 | 21 | 7 | 1 |
Κεφαλοχωρίου | 127 | 25 | 1 | 24 | 6 | 9 | 4 |
Κοκκινιάς | 341 | 129 | 2 | 127 | 59 | 35 | 11 |
Κοκκινολιθαρίου | 133 | 59 | 1 | 58 | 19 | 24 | 1 |
Κοκ. (Νεροχώρι) | 86 | 41 | 1 | 40 | 21 | 15 | 0 |
Κουρεμαδίου | 29 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Κρυονερίου | 161 | 27 | 0 | 27 | 14 | 8 | 0 |
Κυπαρίσσου | 424 | 138 | 1 | 137 | 47 | 46 | 7 |
Λεπτοκαρυάς | 272 | 129 | 0 | 129 | 30 | 74 | 0 |
Λιά | 210 | 48 | 2 | 46 | 18 | 18 | 0 |
Λίστας | 74 | 25 | 0 | 25 | 10 | 4 | 4 |
E.T. | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Άκυρα/Λευκά | Έγκυρα | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΣΟΚ |
Μαλουνίου | 258 | 57 | 1 | 56 | 27 | 17 | 5 |
Μηλέας | 97 | 26 | 1 | 25 | 5 | 12 | 4 |
Ξεχώρου | 261 | 119 | 4 | 115 | 47 | 41 | 4 |
Παλαιοκκλησίου | 222 | 85 | 1 | 84 | 36 | 17 | 5 |
Παλαιοχωρίου | 446 | 210 | 6 | 204 | 112 | 41 | 13 |
Παλαμπά | 91 | 33 | 0 | 33 | 22 | 5 | 4 |
Πηγαδουλίων | 336 | 116 | 5 | 111 | 53 | 41 | 1 |
Πλαισίου | 344 | 155 | 7 | 148 | 48 | 54 | 4 |
Πλατάνου | 91 | 16 | 0 | 16 | 9 | 5 | 1 |
Ραβενής | 204 | 79 | 1 | 78 | 39 | 25 | 5 |
Ριζού | 285 | 69 | 0 | 69 | 26 | 17 | 6 |
Σίδερης | 154 | 78 | 1 | 77 | 13 | 43 | 5 |
Τρικορύφου | 348 | 199 | 10 | 189 | 99 | 52 | 11 |
Τσαμαντά | 287 | 79 | 0 | 79 | 30 | 22 | 4 |
Φανερωμένης | 40 | 22 | 1 | 21 | 7 | 5 | 4 |
Φιλιατών | 616 | 345 | 8 | 337 | 148 | 130 | 8 |
Φιλιατών | 614 | 349 | 10 | 339 | 117 | 130 | 16 |
Φιλιατών | 601 | 301 | 4 | 297 | 119 | 108 | 9 |
Φιλιατών | 625 | 367 | 5 | 362 | 126 | 127 | 20 |
Φιλ.(Ελαίας) | 225 | 75 | 1 | 74 | 38 | 18 | 0 |
Φοινικίου | 116 | 54 | 0 | 54 | 18 | 21 | 4 |
Χαραυγής | 76 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |
ΣΥΝΟΛΑ | 14692 | 6304 | 138 | 6166 | 2411 | 2143 | 309 |
E.T. | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΚΚΕ | Τελεία | ΠΟΤΑΜΙ | ΚΙΝΗΜΑ
Δ ΣΟΣ |
ΑΝΕΛ |
Ασπροκκλησίου | 9 | 12 | 3 | 16 | 3 | 3 |
Ασπροκκλησίου | 6 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Κεστρίνης | 16 | 6 | 3 | 8 | 11 | 7 |
Ραγίου | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 |
Σαγιάδας | 5 | 27 | 1 | 6 | 6 | 5 |
Σαγιάδας | 6 | 15 | 0 | 13 | 9 | 10 |
Σμέρτου | 5 | 7 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Αγ.Νικολάου | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Αγ. Πάντων | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Αετού | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Αμπελώνος | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 |
Αναβρυτού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αχλαδέας | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 5 |
Βαβουρίου | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Βρυσέλλας | 8 | 3 | 2 | 24 | 5 | 6 |
Γαρδικίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Γιρομερίου | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Γολάς | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Καλλιθέας | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Κάτω Ξεχώρου | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 |
Κεραμίτσης | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 |
Κερασοχωρίου | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Κερ(Μαυρονέρι) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Κεφαλοχωρίου | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Κοκκινιάς | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Κοκκινολιθαρίου | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 |
Κοκ(Νεροχώρι) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Κουρεμαδίου | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κρυονερίου | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Κυπαρίσσου | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
Λεπτοκαρυάς | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 | 2 |
Λιά | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Λίστας | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
E.T. | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΚΚΕ | Τελεία | ΠΟΤΑΜΙ | ΚΙΝΗΜΑ
Δ. ΣΟΣ |
ΑΝΕΛ |
Μαλουνίου | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Μηλέας | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ξεχώρου | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Παλαιοκκλησίου | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 |
Παλαιοχωρίου | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 |
Παλαμπά | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πηγαδουλίων | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Πλαισίου | 2 | 5 | 0 | 13 | 19 | 1 |
Πλατάνου | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ραβενής | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ριζού | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Σίδερης | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Τρικορύφου | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
Τσαμαντά | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 4 |
Φανερωμένης | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Φιλιατών | 14 | 6 | 1 | 18 | 5 | 2 |
Φιλιατών | 8 | 13 | 3 | 21 | 13 | 7 |
Φιλιατών | 14 | 9 | 2 | 13 | 8 | 6 |
Φιλιατών | 22 | 8 | 5 | 29 | 9 | 7 |
Φιλ(Ελαίας) | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Φοινικίου | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Χαραυγής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΑ | 236 | 220 | 40 | 283 | 249 | 133 |