
Απογραφές πληθυσμού Επαρχίας από το 1913- 1940
| Χωριό | 1913 | 1920 | 1928 | 1940 |
| Άγιοι Πάντες (Αχούρια Λιά) | 471 | 377 | 420 | 444 |
| Άγιος Νικόλας (Αχούρια Bαβουρίου | 426 | 349 | 418 | 618 |
| Αετός ( Πιτσάρι) | 261 | 378 | 371 | 397 |
| Αμπελώνας (Πόβλα) | 414 | 306 | 263 | 381 |
| Αναβρυτός (Βορτόπια) | 159 | 163 | 256 | |
| Αράχοβα | 306 | 275 | 305 | 347 |
| Αχλαδιά (Καργιανη) | 103 | 80 | 82 | 190 |
| Βαβούρι | 1034 | 641 | 629 | 548 |
| Βρυσέλλα (Βουρσέλα) | 482 | |||
| Βρυσούλα (Κούτσι) | 329 | |||
| Γαρδίκι | 299 | 259 | ||
| Γεροπλάτανος (Ντόλιανη) | 298 | 108 | ||
| Γιρομέρι | 728 | 406 | 495 | 391 |
| Γολά (Βολά) | 217 | 172 | 162 | 210 |
| Δονάτος (Βίλια) | 151 | 101 | 119 | |
| Ελαία (Καλπάκι) | 517 | |||
| Καλλιθέα (Τσαρακλιμάνι) | 285 | 246 | 252 | 252 |
| Κεραμίτσα | 553 | 450 | 516 | 577 |
| Κερασοχώρι (Φατήρι) | 246 | 268 | 330 | 389 |
| Κεστρίνη (Σκουπίτσα) | 232 | 257 | 267 | 257 |
| Κεφαλοχώρι (Γλούστα) | 609 | 292 | 255 | 301 |
| Κοκκινιά (Κοκκινίστα) | 453 | 377 | 399 | 422 |
| Κοκκινολιθάρι | 232 | 130 | 141 | 140 |
| Κουρεμάδι | 164 | 190 | 245 | |
| Κρυονέρι (Λίμποβο) | 309 | |||
| Κυπάρισσος ( Μαντζάρι) | 133 | |||
| Κώτσικα | 768 | |||
| Λεπτοκαρυά | 271 | 207 | 229 | 231 |
| Λιάς | 1165 | 884 | 814 | 787 |
| Λιντίσντα (Ασπροκκλήσι) | 83 | |||
| Λιόψη | 825 | |||
| Λίστα | 588 | 446 | 490 | 302 |
| Μαλούνι | 477 | 359 | 411 | 447 |
| Μαλουνίου Αχούρια | 150 | |||
| Μηλέα (Κωστάνα) | 219 | 220 | 223 | 234 |
| Μουζάκα (Μουζάκια) | 94 | 65 | 70 | 191 |
| Μπράνια | 76 | |||
| Μύλοι (Σκέφαρη) | 296 | 320 | 371 | |
| Νεροχώρι (Μοτσάλα) | 125 | 130 | 154 | |
| Ξέχωρο Ιμάρι (Μέμκο) | 205 | |||
| Ξέχωρο Κάτω (Ζεϊνέλι) | 456 | 421 | 444 | 517 |
| Ξέχωρο Ντέμη | 450 | 232 | 282 | 478 |
| Παλαιοκκλήσι (Γκούρτζα) | 150 | 121 | 143 | 142 |
| Παλαιοχώρι | 224 | 217 | 232 | 227 |
| Παλαμπάς | 130 | 125 | 157 | 191 |
| Πηγαδούλια | 151 | 185 | 180 | 199 |
| Πλαίσιο (Πλεσίβιτσα) | 1390 | 984 | 672 | 758 |
| Πλάτανος (Αχούρια) | 245 | 187 | 203 | 216 |
| Ραβενή | 380 | 296 | 307 | 362 |
| Ραβοστίβα | 97 | 100 | 79 | 96 |
| Ράϊ Τσιφλίκι | 60 | |||
| Σαγιάδα | 894 | 896 | 874 | 485 |
| Σίδερη | 356 | 283 | 273 | 282 |
| Σκλιάβη | 152 | |||
| Σμέρτο | 270 | 283 | 231 | 198 |
| Σμπόκια | 31 | |||
| Σολοπιά | 220 | |||
| Τούσια Τσιφλίκι | 77 | 107 | 122 | |
| Τρικόρυφο (Σπάταρη) | 499 | |||
| Τσαμαντάς | 1428 | 1045 | 1165 | 1147 |
| Φανερωμένη | 160 | 134 | 136 | 301 |
| Φιλιάτες | 2000 | 2645 | 2241 | 2082 |
| Φοινίκι | 395 | |||
| Χαραυγή (Λύκου) | 377 | 324 | 360 | 371 |
Σχολιάστε