Ιωάννινα,17Μαρτίου 2023
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |
| Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων | Συνελήφθη χθες (18-03-2023) το βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αναδιπλούμενο μαχαίρι και μεταλλικό πτυσσόμενο γκλομπ. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων. |
Προαγωγές και τοποθετήσεις Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Με σκοπό την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, κατόπιν σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, προήχθησαν:
Στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη μίας (1) κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού, ο Υποστράτηγος Νικόλαος Σπανουδάκης.
Στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη μίας (1) κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού, ο Ταξίαρχος Βασίλειος Ρόκκος.
Στο βαθμό του Ταξίαρχου, για κάλυψη μίας (1) κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού, ο Αστυνομικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Χαλκιάς.
Ακολούθως, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
- Γεώργιος Δούβαλης, ως Υπαρχηγός του Σώματος,
- Ελευθέριος Γκαρίλας, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,
- Σπυρίδων Σκλάβος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος,
- Νικόλαος Σπανουδάκης, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα
(20/03-26/03/2023)
Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (20 Μαρτίου έως 26Μαρτίου 2023) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 20/03/2023 | Βουτσαράς – Κούρεντα -Γιουργάνιστα – Χίνκα – Πολύγυρος – Ελευθεροχώρι – Ψήνα – Δραγοψά – Λύγγος – Κόντσικα -Ασβεστοχώρι. | 18:00 – 01:00 | ||||
| ΤΡΙΤΗ | 21/03/2023 | Θεριακήσι – Κοπάνη – Βαρυάδες – Δερβίζιανα – Αλεποχώρι -Παλαιοχώρι – Σιστρούνι – Ρωμανός – Μπεστιά – Ζωτικό – Καταμάχη – Παρδαλίτσα – Αρτοπούλα. | 08:00 – 15:00 | ||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 22/03/2023 | Ελάτη – Δίλοφο – Κουκούλι – Καπέσοβο – Τσεπέλοβο -Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι. | 18:00 – 01:00 | ||||
| ΠΕΜΠΤΗ | 23/03/2023 | Πηγή – Ελεύθερο – Παλιοσέλλι – Πάδες – Άρματα- Δίστρατο. | 08:00 – 15:00 | ||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24/03/2023 | Πλατανιά – Δροσοχώρι – Κράψη – Μεγ.Γότιστα – Μικρή Γότιστα – Μεγ. Περιστέρι – Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι. | 08:00 – 15:00 | ||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 26/03/2023 | Μεταμόρφωση – Ασπράγγελοι– Βίτσα– Άνω Πεδινά – Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος – Αρίστη – Πάπιγκο – Μεσοβούνι – Καλπάκι. | 18:00 – 23:00 | ||||
2Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | |||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 20/03/2023 | Γεροπλάτανος – Ρουψιά – Ωραιόκαστρο – Άγ. Κοσμάς – Κ. Μερόπη – Παλαιόπυργος – Μερόπη – Κακόλακκος – Δολό. | 18:00 – 01:00 | |||||
| ΤΡΙΤΗ | 21/03/2023 | Ζάβροχο – Τεριάχι – Σταυροδρόμι – Μαυρόπουλο – Χρυσόδουλη – Αργυροχώρι- Ποντικάτες – Ξηρόβαλτος – Ορεινό – Σταυροσκιάδι – Δρυμάδες – Πωγωνιανή. | 08:00 – 15:00 | |||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 22/03/2023 | Ελληνικό – Λάζαινα – Αετορράχη – Κωστήτσι – Φορτόσι – Πάτερο – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλαίσια – Κορύτιανη. | 18:00 – 01:00 | |||||
| ΠΕΜΠΤΗ | 23/03/2023 | Νεοχώρι – Κτίσματα – Χαραυγή – Καστανή – Αγ. Μαρίνα – Κ. Λάβδανη – Λάβδανη – Διμόκορη – Ψηλόκαστρο – Στρατινίστα – Περιστέρι – Κεράσοβο. | 08:00 – 15:00 | |||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24/03/2023 | Κέδρος – Πετροβούνι – Ποτιστικά – ΠαλαιοχώριΣυρράκου – Μιχαλίτσι – Βαπτιστή – Χουλιαράδες. | 18:00 – 01:00 | |||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 26/03/2023 | Σενίκο – Δομολεσσά – Μικροχώρι – Κερασέα – Λωζανά – Ραδoβίζι – Διχούνι. | 08:00 – 13:00 | |||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 20/03/2023 | Πέτα – Κλειστό – Ζυγός – Μαρκινιάδα – Μελάτες – Κάτω Αθαμάνιο – Αθαμάνιο – Τετράκωμο – Μεσούντα | 18.00-01.00 |
| ΤΡΙΤΗ | 21/03/2023 | Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη – Μεσόπυργος – Ελάτη – Καστανιά – Μηλιανά – Γρέβια – Πηγές | 18.00-01.00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 22/03/2023 | Μεγάρχη – Φωτεινό – Άνω Πέτρα – Διάσελλο – Δημαριό – Κλειδί – Περδικορ-ράχη – Πέτρα – Γιαννιώτι – Σκουληκαριά | 18.00-01.00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 23/03/2023 | Γρίμποβο – Κορφοβούνι – Έλατος – Αμμότοπος – Πιστιανά – Ροδαυγή – Σκούπα – Δαφνωτή | 08.00-15.00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24/03/2023 | Δίστρατο – Ανεμμοράχη – Κυψέλη – Ράμια – Λεπιανά – Μικροσπηλιά – Άνω Γραικικό – Κουκούλια – Κρυονέρι – Βαθύκαμπος | 08.00-15.00 |
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 20/03/2023 | Ριζά – Χειμαδιό- Λυγιά – Βράχος – Λούτσα – Τσουκνίδα – Βαλανιδορράχη – Μεσοπόταμος – Αμμουδιά – Αγ. Κυριακή – Λιβαδάρι – Αγιά. | 16:00-22:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 21/03/2023 | Καμαρίνα – Κρυοπηγή – Μυρσίνη- Μεγαδένδρο – Εκκλησιές – Δεσποτικά – Κορυφούλα – Βαλανιδούσα – Αϊδονιά. | 08:00-15:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 22/03/2023 | Αρχάγγελος – Ν. Σινώπη – Ν. Σαμψούντα – Σφηνωτό – Άνω & Κάτω Κοτσανόπουλο – Άνω Ράχη – Βρυσούλα – Ρευματιά – Σκιαδάς – Κρανέα. | 16.00-23.00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 23/03/2023 | Νικολίτσι – Άσσος- Πολυστάφυλο – Μελιανά – Παπαδάτες – Γαλατάς – Ριζοβούνι – Τύρια – Στεφάνη. | 16:00-22:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥH | 24/03/2023 | Γυμνότοπος – Γοργόμυλος – Τσαγκαρόπουλο – Κλεισούρα – Παναγιά – Γωνιά – Δρυμώνας – Κερασώνας – Αγ. Γεώργιος – Δρυόφυτο – Παντάνασσα – Πέτρα. | 08:00-15:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 20/03/2023 | Φοινίκι – Δάφνη – Άνω Ξέχωρο – Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινο Λιθάρι – Νεροχώρι-Κεραμίτσα – ΑχουρίαΚεραμίτσας – Μαλούνι – ΑχουρίαΜαλουνίου | 18:00-01:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 21/03/2023 | Φανερωμένη – Γηρομέρι – Μαυρονέρι – Κάτω Ξέχωρο – Κερασοχώρι – Παλαμπάς – Άγιος Νικόλαος – Άγιοι Πάντες – Κρυονέρι – Αμπελώνας | 08:00-15:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 22/03/2023 | Τσαμαντάς – Βαβούρι – Λιάς – Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι – Μηλέα – ΓαρδίκιΦιλιατών – Αναβρυτός. | 18:00-01:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 23/03/2023 | Γεροπλάτανος-Πηγαδούλια – Άγιος Αρσένιος-Σμπόκια – Κυπάρισσος-Παλαιοχώρι–Δονάτος – Γολά – Ροδοστίβα. | 08:00-15:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24/03/2023 | Αετός – Άνω Παλαιοκκλήσι – Κάτω Παλαιοκκλήσι – Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός – Αχλαδιά. | 18:00-01:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 26/03/2023 | Σαμονίδα – Τσαγγάρι – Φροσύνη – Αυλότοπος – Κουκουλιοί – Γλυκή | 08:00-15:00 |
Σχολιάστε