Συνελήφθη αλλοδαπός στην Κακαβιά Ιωαννίνων που κατηγορείται για ληστεία
Συνελήφθη χθες (31-12-2021) το απόγευμα στην Κακαβιά Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου αλλοδαπός, διότι, όπως προέκυψε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του εκκρεμούσαν ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Αθηνών και Διάταξη του Προέδρου Εφετών Αθηνών για το αδίκημα της ληστείας.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.
| Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο | Στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν χθες (31-12-2021) από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνολικά (43) παραβάσεις. Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν: (39) παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με την επιβολή ισάριθμων προστίμων ύψους -300- ευρώ, ως εξής: -6- στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,-3- στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,-26- στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και-4- στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. (4) παραβάσεις σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων, με την επιβολή των παρακάτω προστίμων: (3) πρόστιμα των -300- ευρώ για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων, ως εξής: -1- στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και-2- στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτία. Πρόστιμο -5.000- ευρώ και αναστολή λειτουργίας για -15- ημέρες σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων για χρήση μουσικής. Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. |
Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα
Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (3 έως 8 Ιανουαρίου 2022) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/01/2022 | Βουτσαράς – Κούρεντα -Γιουργάνιστα – Χίνκα – Πολύγυρος – Ελευθεροχώρι – Ψήνα – Δραγοψά – Λύγγος – Κόντσικα -Ασβεστοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 04/01/2022 | Θεριακήσι – Κοπάνη – Βαρυάδες – Δερβίζιανα – Αλεποχώρι -Παλαιοχώρι – Σιστρούνι – Ρωμανός – Μπεστιά – Ζωτικό – Καταμάχη – Παρδαλίτσα – Αρτοπούλα. | 08:00 – 15:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/01/2022 | Ελάτη – Δίλοφο – Κουκούλι – Καπέσοβο – Τσεπέλοβο -Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07/01/2022 | Πλατανιά – Δροσοχώρι – Κράψη – Μεγ.Γότιστα – Μικρή Γότιστα – Μεγ. Περιστέρι – Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 09/01/2022 | Μεταμόρφωση – Ασπράγγελοι– Βίτσα– Άνω Πεδινά – Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος – Αρίστη – Πάπιγκο – Μεσοβούνι – Καλπάκι. | 18:00-23:00 |
2Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/01/2022 | Γεροπλάτανος – Ρουψιά – Ωραιόκαστρο– Άγ. Κοσμάς– Κ. Μερόπη – Παλαιόπυργος- Μερόπη – Κακόλακκος – Δολό. | 18:00 – 01:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 04/01/2022 | Ζάβροχο – Τεριάχι – Σταυροδρόμι – Μαυρόπουλο – Χρυσόδουλη – Αργυροχώρι- Ποντικάτες – Ξηρόβαλτος – Ορεινό – Σταυροσκιάδι – Δρυμάδες – Πωγωνιανή. | 08:00 – 15:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/01/2022 | Ελληνικό – Λάζαινα – Αετορράχη – Κωστήτσι – Φορτόσι – Πάτερο – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλαίσια – Κορύτιανη. | 08:00 – 15:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07/01/2022 | Α.Τ. Β. Τζουμέρκων:Kέδρος – Πετροβούνι – Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι – Βαπτιστή – Χουλιαράδες. | 18:00 – 01:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 08/01/2022 | Σενίκο – Δομολεσσά – Μικροχώρι – Κερασέα – Λωζανά – Ραδoβίζι – Διχούνι. | 08:00 – 15:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/01/2022 | Δίστρατο – Ανεμμοράχη – Κυψέλη – Ράμια – Λεπιανά – Μικροσπηλιά – Άνω Γραικικό – Κουκούλια – Κρυονέρι – Βαθύκαμπος | 18.00-01.00 |
| ΤΡΙΤΗ | 04/01/2022 | Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη – Μεσόπυργος – Ελάτη – Καστανιά – Μηλιανά – Γρέβια – Πηγές | 18.00-01.00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/01/2022 | Μεγάρχη – Φωτεινό – Άνω Πέτρα – Διάσελλο – Δημαριό – Κλειδί – Περδικορράχη – Πέτρα – Γιαννιώτι – Σκουληκαριά | 08.00-15.00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07/01/2022 | Λιμίνη – Σελλάδες – Κομπότι – Περάνθη – Κομμένο – Νεοχώρι – Αγία Παρασκευή – Ανέζα – Κορωνησία – Πολύδροσο – Ράχη – Αγ. Σπυρίδωνας – Στρογγυλή | 18.00-01.00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 08/01/2022 | Πέτα – Κλειστό – Ζυγός – Μαρκινιάδα – Μελάτες – Κάτω Αθαμάνιο – Αθαμάνιο – Τετράκωμο – Μεσούντα | 08.00-15.00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/01/2022 | Ριζά – Χειμαδιό- Λυγιά – Βράχος – Λούτσα – Τσουκνίδα – Βαλανιδορράχη – Μεσοπόταμος – Αμμουδιά – Αγ. Κυριακή – Λιβαδάρι – Αγιά. | 16:00-22:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 04/01/2022 | Καμαρίνα – Κρυοπηγή – Μυρσίνη- Μεγαδένδρο – Εκκλησιές – Δεσποτικά – Κορυφούλα – Βαλανιδούσα – Αϊδονιά. | 08:00-15:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/01/2022 | Αρχάγγελος – Ν. Σινώπη – Ν. Σαμψούντα – Σφηνωτό – Άνω & Κάτω Κοτσανόπουλο – Άνω Ράχη – Βρυσούλα – Ρευματιά – Σκιαδάς – Κρανέα. | 16.00-23.00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥH | 07/01/2022 | Γυμνότοπος – Γοργόμυλος – Τσαγκαρόπουλο – Κλεισούρα – Παναγιά – Γωνιά – Δρυμώνας – Κερασώνας – Αγ. Γεώργιος – Παντάνασσα – Πέτρα. | 08:00-15:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 08/01/2022 | Σκεπαστό – Σκαφιδωτή – Τσεκούρι – Βουβοπόταμος – Μουζακέικα – Αηδόνι – Σταυροχώρι – Κορωνόπουλο – Κορώνη – Κυψέλη- Τζάρα- Θέμελο – Χόχλα- Κουκούλι. | 08:00-15:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 03/01/2022 | Φοινίκι – Δάφνη – Άνω Ξέχωρο – Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινο Λιθάρι – Νεροχώρι-Κεραμίτσα – Αχουρία Κεραμίτσας – Μαλούνι – Αχουρία Μαλουνίου | 08:00-15:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 04/01/2022 | Φανερωμένη – Γηρομέρι – Μαυρονέρι – Κάτω Ξέχωρο – Κερασοχώρι – Παλαμπάς – Άγιος Νικόλαος – Άγιοι Πάντες – Κρυονέρι – Αμπελώνας | 18:00-01:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 05/01/2022 | Τσαμαντάς – Βαβούρι – Λιάς – Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι – Μηλέα – Γαρδίκι Φιλιατών – Αναβρυτός. | 08:00-15:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07/01/2022 | Αετός – Άνω Παλαιοκκλήσι – Κάτω Παλαιοκκλήσι – Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός – Αχλαδιά. | 08:00-15:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 08/01/2022 | Πολύδροσο – Πέντε Εκκλησιές – Πλακωτή – Πετροβίτσα – Ραβενή – Καλλιθέα – Χαραυγή –Λεπτοκαρυά | 08:00-15:00 |
Σχολιάστε