Εκλογικο Κεντρο γραμ Ψηφι Ακυρα εγκυρα ΣΥΡΙΖΑ Ν.Δ Ποταμι ΚΚΕ ΑΝΕΛ ΟΚΔΕ
Ασπροκκλησίου 394 177 2 175 65 50 6 5 18 2
Ασπροκκλησίου 312 167 1 166 62 52 7 9 12 4
Κεστρίνης 343 198 6 192 67 55 11 13 11 9
Ραγίου 209 113 2 111 34 56 6 3 1 0
Σαγιάδας 466 258 6 252 116 45 5 8 28 4
Σαγιάδας 383 222 6 216 94 43 11 8 14 5
Σμέρτου 411 155 2 153 76 27 11 2 8 3
Αγ.Νικολάου 532 105 0 105 24 60 6 2 0 1
Αγ. Πάντων 354 105 2 103 32 51 3 1 5 3
Αετού 269 117 6 111 38 51 4 2 2 3
Αμπελώνος 221 63 3 60 19 13 0 5 0 0
Αναβρυτού 38 11 0 11 2 6 1 1 0 0
Αχλαδέας 232 91 1 90 26 35 1 1 3 1
Βαβουρίου 137 30 4 26 11 7 1 0 3 0
Βρυσέλλας 513 239 0 239 111 60 15 5 0 6
Γαρδικίου 81 26 1 25 11 7 2 0 0 2
Γιρομερίου 109 51 1 50 13 18 2 0 6 0
Γολάς 279 75 2 73 23 24 2 3 8 0
Καλλιθέας 102 37 2 35 10 13 1 0 6 0
Κάτω Ξεχώρου 372 111 2 109 33 46 6 5 2 4
Κεραμίτσης 353 152 6 146 48 54 4 9 5 3
Κερασοχωρίου 139 43 1 42 15 17 1 1 0 1
Μαυρονέρι 104 38 1 37 18 14 1 1 0 0
Κεφαλοχωρίου 113 37 1 36 12 10 3 0 1 1
Κοκκινιάς 339 128 6 122 26 44 11 1 5 3
Κοκκινολιθαρίου 122 49 0 49 20 13 1 1 0 2
Νεροχώρι 86 34 0 34 11 18 0 0 1 1
Κουρεμαδίου 29 13 1 12 5 6 1 0 0 0
Κρυονερίου 181 28 0 28 5 20 0 0 0 1
Κυπαρίσσου 419 134 6 128 41 38 12 4 2 1
Λεπτοκαρυάς 267 125 3 122 49 42 4 1 5 1
Λιά 193 57 1 56 28 12 5 0 4 1
Λίστα 72 27 3 24 5 6 1 0 1 1
Μαλουνίου 292 68 3 65 19 27 1 2 3 1
Μηλέας 94 26 3 23 12 2 0 0 0 0
Ξεχώρου 258 112 2 110 37 42 8 1 0 6
Παλαιοκκλησίου 222 71 2 69 9 30 5 1 0 1
Παλαιοχωρίου 445 187 1 186 52 89 10 4 3 3
Παλαμπά 92 28 1 27 7 15 0 0 0 0
Πηγαδουλίων 312 117 0 117 43 41 9 3 1 2
Πλαισίου 339 129 5 124 34 34 9 11 2 1
Πλατάνου 78 21 0 21 5 11 0 0 2 0
Ραβενής 198 82 0 82 31 38 1 2 4 1
Ριζού 257 71 1 70 19 28 5 1 0 1
Σίδερης 151 67 0 67 28 14 3 6 6 0
Τρικορύφου 352 169 4 165 58 71 5 3 0 5
Τσαμαντά 277 87 2 85 27 14 4 4 15 2
Φανερωμένης 38 17 1 16 5 2 0 1 0 1
Φιλιατών 630 286 7 279 119 94 13 9 4 8
Φιλιατών 622 309 10 299 103 96 20 10 13 4
Φιλιατών 597 238 4 234 103 67 13 4 8 3
Φιλιατών 624 315 6 309 113 95 22 16 8 10
Ελαίας 193 70 0 70 18 32 7 1 1 0
Φοινικίου 115 52 1 51 23 14 3 1 4 0
Χαραυγής 71 17 1 16 7 6 1 0 1 0
Σύνολα 14431 5755 132 5623 2021 1875 284 171 226 112
Πως ψήφισαν οι δημότες Φιλιατών
27
09
15

Σχολιάστε