Απο τα 46 χωριά στα 27 πήρε πρωτιά ο Σπύρος Παππάς και στα 19 ο Μηνάς Παππάς. Σε αυτά που είχαν μεγάλες διαφορές υπέρ του Σπύρο Παππά είναι: Σαγιάδα, Ραβενή, Παλιοκκλήσι, Λεπτοκαρυά, Παλιοχώρι, Ελαία, Κεφαλοχώρι,, Κουρεμάδι, Λίστα, Φοινίκι και Χαραυγή. Μεγάλη διαφορά υπερ του Μηνά Παππά εχουν: Αμπελώνα, Κερασοχώρι, Πλαίσιο, Τσαμαντάς, Φανερωμένη. Στο Φιλιάτι η διαφορά υπέρ του Μηνά είναι στου 193 ψήφους.
| Εκλογικό Διαμέρισμα |
Εγγεγ. Σύνολο | Ψηφισ. Σύνολο | Σύνολ Ακυρα λευκα | Έγκυρα | ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΛΑΕΡΤ ΡΕΓΚΑΣ | ΣΠΥΡΟ ΠΑΠΠΑΣ |
| ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 405 | 228 | 2 | 226 | 119 | 9 | 98 |
| ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 310 | 181 | 10 | 171 | 82 | 8 | 81 |
| ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ | 358 | 282 | 3 | 279 | 145 | 1 | 133 |
| ΡΑΓΙΟΥ | 224 | 151 | 0 | 151 | 83 | 0 | 68 |
| ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 477 | 318 | 9 | 309 | 100 | 28 | 181 |
| ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 394 | 249 | 4 | 245 | 76 | 18 | 151 |
| ΣΜΕΡΤΟΣ | 427 | 199 | 4 | 195 | 92 | 5 | 98 |
| ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ | 375 | 151 | 2 | 149 | 77 | 2 | 70 |
| ΑΕΤΟΥ | 288 | 154 | 0 | 154 | 81 | 0 | 73 |
| ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | 258 | 91 | 2 | 89 | 58 | 0 | 31 |
| ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ | 38 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 |
| ΑΧΛΑΔΕΑΣ | 254 | 137 | 2 | 135 | 66 | 0 | 69 |
| ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ | 149 | 43 | 1 | 42 | 25 | 3 | 14 |
| ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ | 519 | 281 | 8 | 273 | 113 | 1 | 159 |
| ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 92 | 39 | 0 | 39 | 14 | 0 | 25 |
| ΓΙΡΟΜΕΡΙΟΥ | 123 | 79 | 4 | 75 | 32 | 0 | 43 |
| ΓΟΛΑΣ | 288 | 103 | 1 | 102 | 47 | 1 | 54 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 112 | 77 | 2 | 75 | 30 | 2 | 43 |
| ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ | 420 | 180 | 2 | 178 | 105 | 0 | 73 |
| ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ | 395 | 184 | 8 | 176 | 84 | 4 | 88 |
| ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ | 128 | 64 | 2 | 62 | 52 | 0 | 10 |
| ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 131 | 55 | 2 | 53 | 9 | 0 | 44 |
| ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 374 | 161 | 4 | 157 | 67 | 3 | 87 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ | 135 | 80 | 0 | 80 | 40 | 1 | 39 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ | 101 | 64 | 0 | 64 | 24 | 0 | 40 |
| ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ | 30 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 15 |
| ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 183 | 37 | 3 | 34 | 12 | 0 | 22 |
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ | 448 | 176 | 2 | 174 | 91 | 2 | 81 |
| ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 310 | 178 | 2 | 176 | 29 | 0 | 147 |
| ΛΙΑΣ | 211 | 69 | 2 | 67 | 38 | 0 | 29 |
| ΛΙΣΤΑΣ | 85 | 36 | 0 | 36 | 2 | 1 | 33 |
| ΜΑΛΟΥΝΙΟΥ | 304 | 138 | 3 | 135 | 51 | 0 | 84 |
| ΜΗΛΕΑΣ | 99 | 32 | 0 | 32 | 16 | 0 | 16 |
| ΞΕΧΩΡΟΥ | 282 | 149 | 1 | 148 | 91 | 1 | 56 |
| ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 224 | 89 | 0 | 89 | 23 | 0 | 66 |
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 481 | 230 | 8 | 222 | 56 | 4 | 162 |
| ΠΑΛΑΜΠΑ | 93 | 48 | 0 | 48 | 22 | 0 | 26 |
| ΠΛΑΙΣΙΟΥ | 392 | 186 | 5 | 181 | 112 | 2 | 67 |
| ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 94 | 42 | 0 | 42 | 13 | 0 | 29 |
| ΡΑΒΕΝΗΣ | 249 | 98 | 1 | 97 | 20 | 7 | 70 |
| ΡΙΖΟΥ | 285 | 120 | 2 | 118 | 72 | 1 | 45 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ | 163 | 82 | 3 | 79 | 26 | 3 | 50 |
| ΤΡΙΚΟΡΥΦΟΥ | 364 | 210 | 7 | 203 | 90 | 3 | 110 |
| ΤΣΑΜΑΝΤΑ | 289 | 107 | 0 | 107 | 75 | 0 | 32 |
| ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | 41 | 21 | 0 | 21 | 16 | 0 | 5 |
| ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 498 | 292 | 13 | 279 | 145 | s | 119 |
| ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 493 | 284 | 32 | 252 | 137 | 14 | 101 |
| ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 490 | 285 | 7 | 278 | 165 | 10 | 103 |
| ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 497 | 256 | 12 | 244 | 126 | 21 | 97 |
| ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 491 | 302 | 10 | 292 | 158 | 16 | 118 |
| ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 229 | 86 | 6 | 80 | 20 | 5 | 55 |
| ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ | 141 | 68 | 1 | 67 | 26 | 1 | 40 |
| ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 87 | 25 | 2 | 23 | 7 | 1 | 15 |
| #### | 7225 | 194 | 7031 | 3265 | 193 | 3573 | |
| (46,44%) | (2,74%) | (50,82%) |
bin
Comments on: "Πως ψήφισαν τα χωριά των Φιλιατών" (1)
Reblogged στις ΝΕΑ των ΦΙΛΙΑΤΩΝ.