Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο | Στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν χθες (11-02-2021) από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνολικά (75) παραβάσεις. Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν: (48) παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με την επιβολή ισάριθμων προστίμων ύψους (300) ευρώ ως εξής: (11) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, (5) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, (25) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και (7) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. (15) παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις με την επιβολή (15) προστίμων των (300) ευρώ, ως ακολούθως: (5) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, (5) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, (3) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και(2) παραβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. (12) παραβάσεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων κατά τις οποίες βεβαιώθηκαν:Στην Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, (10.000) ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια), με επιβολή 30ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση -9- πελατών εντός του καταστήματος, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο (300) ευρώ.Στην Περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, (3.000) ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο), με επιβολή 15νθήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση ενός πελάτη εντός του καταστήματος, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο (300) ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με αμείωτη ένταση με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. |
Συνελήφθησαν στα Ιωάννινα (6) αλλοδαποί ύστερα από καταδίωξη αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν
Συνελήφθησαν χθες (11-02-2021) το μεσημέρι στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων (6) αλλοδαποί, ύστερα από καταδίωξη του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της μεταφοράς παράτυπου μετανάστη, παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, απείθειας και παραβίασης της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, χθες στο μεσημέρι στην Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων οδηγός αυτοκινήτου δε συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών της προαναφερόμενης υπηρεσίας και προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Ύστερα από καταδίωξη που ακολούθησε, το όχημα ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι ο αλλοδαπός οδηγός του αυτοκινήτου μετέφερε με αυτό πέντε αλλοδαπούς, εκ των οποίων:
- ένας στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και
- τρεις (3) κατείχαν πλαστά δελτία αιτούντος διεθνή προστασία, τα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν προμηθευτεί από περιοχή των Αθηνών έναντι -200- ευρώ το καθένα.
Σε όλους τους συλληφθέντες βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για την παραβίαση των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το Τμήμα Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
Σύλληψη ημεδαπού για κατοχή ναρκωτικών | Συνελήφθη χθες (11-02-2021) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, ημεδαπός, διότι όπως διαπιστώθηκε κατείχε στο σπίτι του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -10,8- γραμμαρίων. |
Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα
(15-21/02/2021 )
Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (15 έως 21 Φεβρουαρίου 2021) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου θα είναι τα ακόλουθα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 15/02/2021 | Βουτσαράς – Κούρεντα -Γιουργάνιστα – Χίνκα – Πολύγυρος – Ελευθεροχώρι – Ψήνα – Δραγοψά – Λύγκος – Κόντσικα -Ασβεστοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
ΤΡΙΤΗ | 16/02/2021 | Θεριακήσι – Κοπάνη – Βαρυάδες – Δερβίζιανα – Αλεποχώρι -Παλαιοχώρι – Σιστρούνι – Ρωμανός – Μπεστιά – Ζωτικό – Καταμάχη – Παρδαλίτσα – Αρτοπούλα. | 08:00 – 15:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 17/02/2021 | Ελάτη – Δίλοφο – Κουκούλι – Καπέσοβο – Τσεπέλοβο -Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 18/02/2021 | Πηγή – Ελεύθερο – Παλιοσέλλι – Πάδες – Άρματα- Δίστρατο. | 08:00 – 15:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19/02/2021 | Πλατανιά – Δροσοχώρι – Κράψη – Μεγ.Γότιστα – Μικρή Γότιστα – Μεγ. Περιστέρι – Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι. | 18:00 – 01:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20/02/2021 | Μεταμόρφωση – Ασπράγγελοι– Βίτσα– Άνω Πεδινά – Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος – Αρίστη – Πάπιγκο – Μεσοβούνι – Καλπάκι. | 08:00 – 13:00 |
2Η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 15/02/2021 | Γεροπλάτανος – Ρουψιά – Ωραιόκαστρο– Άγ. Κοσμάς– Κ. Μερόπη – Παλαιόπυργος- Μερόπη – Κακόλακκος – Δολό. | 08:00 – 15:00 |
ΤΡΙΤΗ | 16/02/2021 | Ζάβροχο – Τεριάχι – Σταυροδρόμι – Μαυρόπουλο – Χρυσόδουλη – Αργυροχώρι- Ποντικάτες – Ξηρόβαλτος – Ορεινό – Σταυροσκιάδι – Δρυμάδες – Πωγωνιανή. | 08:00 – 15:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 17/02/2021 | Ελληνικό – Λάζαινα – Αετορράχη – Κωστήτσι – Φορτόσι – Πάτερο – Καλέντζι – Πηγάδια – Πλαίσια – Κορύτιανη. | 18:00 – 01:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 18/02/2021 | Νεοχώρι – Κτίσματα – Χαραυγή – Καστανή – Αγ. Μαρίνα – Κ. Λάβδανη – Λάβδανη – Διμόκορη – Ψηλόκαστρο – Στρατινίστα – Περιστέρι – Κεράσοβο. | 18:00 – 01:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19/02/2021 | Kέδρος – Πετροβούνι – Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι – Βαπτιστή – Χουλιαράδες. | 08:00 – 15:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20/02/2021 | Σενίκο – Δομολεσσά – Μικροχώρι – Κερασέα – Λωζανά – Ραδoβίζι – Διχούνι. | 08:00 – 13:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 15/02/2021 | Δίστρατο – Ανεμμοράχη – Κυψέλη – Ράμια – Λεπιανά – Μικροσπηλιά – Άνω Γραικικό – Κουκούλια – Κρυονέρι – Βαθύκαμπος | 18.00-01.00 |
ΤΡΙΤΗ | 16/02/2021 | Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη – Μεσόπυργος – Ελάτη – Καστανιά – Μηλιανά – Γρέβια – Πηγές | 18.00-01.00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 17/02/2021 | Λιμίνη – Σελλάδες – Κομπότι – Περάνθη – Κομμένο – Αγία Παρασκευή – Ανέζα – Κορωνησία – Πολύδροσο – Ράχη – Αγ. Σπυρίδωνας – Στρογγυλή | 18.00-01.00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 18/02/2021 | Μεγάρχη – Φωτεινό – Άνω Πέτρα – Διάσελλο – Δημαριό – Κλειδί – Περδικορράχη – Πέτρα – Γιαννιώτι – Σκουληκαριά | 08.00-15.00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19/02/2021 | Πέτα – Κλειστό – Ζυγός – Μαρκινιάδα – Μελάτες – Κάτω Αθαμάνιο – Αθαμάνιο – Τετράκωμο – Μεσούντα | 08.00-15.00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20/02/2021 | Γρίμποβο – Κορφοβούνι – Έλατος – Αμμότοπος – Πιστιανά – Ροδαυγή – Σκούπα – Δαφνωτή | 08.00-15.00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 15/02/2021 | Ριζά – Χειμαδιό- Λυγιά – Βράχος – Λούτσα – Τσουκνίδα – Βαλανιδορράχη – Μεσοπόταμος – Αμμουδιά – Αγ. Κυριακή – Λιβαδάρι – Αγιά. | 16:00-22:00 |
ΤΡΙΤΗ | 16/02/2021 | Καμαρίνα – Κρυοπηγή – Μυρσίνη- Μεγαδένδρο – Εκκλησιές – Δεσποτικά – Κορυφούλα – Βαλανιδούσα – Αϊδονιά. | 08:00-15:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 17/02/2021 | Αρχάγγελος – Ν. Σινώπη – Ν. Σαμψούντα – Σφηνωτό – Άνω & Κάτω Κοτσανόπουλο – Άνω Ράχη – Βρυσούλα – Ρευματιά – Σκιαδάς – Κρανέα. | 16.00-23.00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 18/02/2021 | Νικολίτσι – Άσσος- Πολυστάφυλο – Μελιανά – Παπαδάτες – Γαλατάς – Ριζοβούνι – Τύρια – Στεφάνη. | 16:00-22:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥH | 19/02/2021 | Γυμνότοπος – Γοργόμυλος – Τσαγκαρόπουλο – Κλεισούρα – Παναγιά – Γωνιά – Δρυμώνας – Κερασώνας – Αγ. Γεώργιος – Παντάνασσα – Πέτρα. | 08:00-15:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20/02/2021 | Σκεπαστό – Σκαφιδωτή – Τσεκούρι – Βουβοπόταμος – Μουζακέικα – Αηδόνι – Σταυροχώρι – Κορωνόπουλο – Κορώνη – Κυψέλη- Τζάρα- Θέμελο – Χόχλα- Κουκούλι. | 08:00-15:00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 15/02/2021 | Φοινίκι – Δάφνη – Άνω Ξέχωρο – Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινο Λιθάρι – Νεροχώρι-Κεραμίτσα – Αχουρία Κεραμίτσας – Μαλούνι – Αχουρία Μαλουνίου | 08:00-15:00 |
ΤΡΙΤΗ | 16/02/2021 | Φανερωμένη – Γηρομέρι – Μαυρονέρι – Κάτω Ξέχωρο – Κερασοχώρι – Παλαμπάς – Άγιος Νικόλαος – Άγιοι Πάντες – Κρυονέρι – Αμπελώνας | 18:00-01:00 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 17/02/2021 | Τσαμαντάς – Βαβούρι – Λιάς – Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι – Μηλέα – Γαρδίκι Φιλιατών – Αναβρυτός. | 08:00-15:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | 18/02/2021 | Γεροπλάτανος-Πηγαδούλια – Άγιος Αρσένιος-Σμπόκια – Κυπάρισσος-Παλαιοχώρι–Δονάτος – Γολά – Ροδοστίβα. | 18:00-01:00 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19/02/2021 | Αετός – Άνω Παλαιοκκλήσι – Κάτω Παλαιοκκλήσι – Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός – Αχλαδιά. | 08:00-15:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 20/02/2021 | Πολύδροσο – Πέντε Εκκλησιές – Πλακωτή – Πετροβίτσα – Ραβενή – Καλλιθέα – Χαραυγή –Λεπτοκαρυά | 08:00-15:00 |
Σχολιάστε